[졸업] 다전공 교육과정 졸업학점 이수 기준 알림
- 등록일
- 2023.01.19
- 조회
- 23
- 작성
- 관리자
다전공 교육과정 졸업학점 이수 기준을 알려드립니다.
순번 | 전공구분 | 전공명 | 학위명 | 졸업 이수학점 |
1 | 융합전공 | 드론운용전공 | 무인비행학사 | 33 |
2 | 융합전공 | 문화콘텐츠전공 | 문학사 | 34 |
3 | 융합전공 | 3D프린트융합전공 | 공학사 | 33 |
4 | 융합전공 | 빅데이터분석과관리전공 | 경영학사 | 36 |
5 | 융합전공 | 관광경영학전공 | 관광학사 | 33 |
6 | 연계전공 | 범죄심리전공 | 범죄심리학사 | 33 |
7 | 연계전공 | 스마트그리드안전공학전공 | 공학사 | 33 |
8 | 연계전공 | 화장품·천연물연계전공 | 이학사 | 33 |
9 | 연계전공 | 바이오신약기술연계전공 | 이학사 | 33 |

